Cennik
| Cena 1 m2 powierzchni użytkowej - od 4.229 zł brutto | lokalizacja segmentów |
|
Cena obejmuje budynek mieszkalny wraz z dzialką. Cena brutto za segment w stanie obecnym -zakonczone dwa etapy budowy- 329.000zl |
|
|
Segment |
powierzchnia |
powierzchnia |
cena netto |
cena brutto |
| segment 01 (L) | 106,18m2 | 478m2 | 463.000 | 495.000,00 |
| segment 02 (P) | 106,18m2 | 358m2 | 420.000 | 449.000,00 |
| segment 03 (L) | 106,18m2 | ok.400m2 | ... | ... |
| segment 04 (P) | 106,18m2 | ok.400m2 | ... | ... |
| segment 05 (L) | 106,18m2 | ok.400m2 | ... | ... |
| segment 06 (P) | 106,18m2 | ok.400m2 | ... | ... |
| segment 07 (L) | 106,18m2 | ok.400m2 | ... | ... |
| segment 08 (P) | 106,18m2 | ok.400m2 | ... | ... |
| segment 09 (L) | 106,18m2 | ok.400m2 | ... | ... |
| segment 10 (P) | 106,18m2 | ok.400m2 | .... | ... |
|
HARMONOGRAM SPŁAT |
||||
| 0% - wartości segmentu | wpłata zaliczkowa w terminie 7 dni od podpisania umowy | |||
| 30% - wartości segmentu | Po wykonaniu I Etapu (wykonanie fundamentów, podkładu na posadzkę, ścian parteru,wykonanie stropu) | |||
| 30% - wartości segmentu | Po wykonaniu II Etapu (wykonanie ścian poddasza, kominów, konstrukcji i poszycia dachu, stolarki okiennej) | |||
| 25% - wartości segmentu | Po wykonaniu III Etapu (wykonanie płyty tarasu, instalacji, tynków wewnętrznych) | |||
| 15% - wartości segmentu | W terminie 7 dni po odbiorze technicznym domu | |||
|
Harmonogram jest przykładowym programem spłat. |
||||


